TIG-Schweißgerät MobiTIG 304 DC, Setvariante ohne Zubehör & ohne Brenner, Ausführung ohne Wasserkühlgerät und Transportwagen
Bestellschritte: 1 • Einheit: Stück
Mit BiPower Plus
Optional mit Wasserkühlung erhältlich
Die Merkle MobiTIG 304 DC vereint alle Vorteile, die man für den flexiblen Einsatz braucht, ganz gleich ob in der Werkstatt oder im Außeneinsatz. Mit der BiPower Plus-Funktion in der Werkstatt mit 400 V-Drehstrom schweißen und beim Schweißjob auf der Baustelle einfach an 230 V-Wechselstrom anschließen.



Sie zeichnen sich durch eine Vielzahl von Leistungsmerkmale aus:
- Inverterstromquellen mit stufenloser Regelung
- Geringes Gewicht: leicht und handlich
- 2-Takt/4-Takt-Betrieb
- Hochfrequenz- (HF) und LiftTIG-Zündung
- 2 Schweißströme getrennt einstellbar
- DC-Pulsen und Hochfrequenzpulsen bis 16 kHz
- Start/-Endstrom sowie Absenkzeit einstellbar
- Fuß-/Handfernregler-Anschluss
- Digitalanzeige für alle Parameter, mit Voranzeige und Holdfunktion für Schweißstrom
- Jobspeicher für 15 Jobs
Die Vorteile im Überblick
Kompakt, handlich und dabei unglaublich leistungsstark – so präsentiert sich die MobiTIG 304 DC. Zusätzlich überzeugen LiteTIG Kraftpakete durch ihre umfangreiche Serienausstattung.


- ProfiPower im Kompaktformat: Ideal für die schnellen Schweißjobs
- Inverter-Technik für ausgezeichnete Schweißeigenschaften
- Stufenlose Stromeinstellung
- Klein, leicht, handlich, tragbar
- Merkle Qualität zum überragend günstigen Preis


DC-Hochfrequenzpulsen
Die Anlagen Bauserien LiteTIG/MobiTIG verfügen serienmäßig über die Funktion DC-Hochfrequenzpulsen. Der Lichtbogen wird mit einer Frequenz von bis zu 16 kHz gepulst. Damit eröffnen sich herrausragende Möglichkeiten beim TIG(WIG) DC-Schweißen, die mit dem herkömmlichen Lichtbogen nicht erzielbar sind.- Starke Einschnürung des Lichtbogens
- Plasmaähnlicher Lichtbogen
- Geringe Wärmeeinbringung
- Höhere Schweißgeschwindigkeit
- Extrem richtungsstabiler Lichtbogen
- Ideal für Ecknähte


Primär | ||
Spannung | 3 x 220 - 400 V | 1 x 220 - 440 V* |
Frequenz | 50 / 60 Hz | |
Daten bei Netzeingang | 3 x 400 V | 1 x 230 V* |
Dauerleistung (TIG/E) | 8,3 / 9,7 kVA | 3,2 / 3,7 kVA |
Dauerstrom (TIG/E) | 12 / 14 A | 14 /16 A |
Höchststrom (TIG/E) | 16 / 21 A | 26 / 26 A |
cos phi | 0,98 | 0,98 |
TIG-Schweißbetrieb | ||
Leerlaufspannung | 90 V | 90 V |
Arbeitsspannung | 10 - 22 V | 10 - 17,2 V |
Schweißstrom | 5 - 300 A | 5 - 180 A |
HSB 35 % ED (10 min.) | 300 A (40 °C) | 180 A (40 °C) |
HSB 60 % ED (10 min.) | 265 A (40 °C) | 110 A (40 °C) |
DB 100 % ED | 250 A (40 °C) | 90 A (40 °C) |
*: BiPowerPLUS: Multispannungs-Versorgung: Automatische Erkennung und Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen im Bereich 220 - 440 V (Option) **: max. 210 A (40°C) bei 100 % ED bei 16 A Sicherung |
Schutzart | IP 23 |
Isolierstoffklasse | H |
Kühlart | AF |
Betriebsarten | TIG (DC), Elektrode |
Parameter | Strom 1, Strom 2, Absenkung, Endstrom, Gasnachströmung |
Einstellungen | stufenlos am Inkrementalgeber |
Stromregelung | an der Anlage, am Brenner, am Handfernregler, Fußfernregler |
Funktionen | 2 Takt, 4 Takt, 4 Takt mit Strom 2 |
Zündung | HF/LiftTIG |
Anzeige | Display |
Strom 2 | schaltbar über 2. Brennertaster |
Punktzeit | 0,01 - 2,5 s |
Pulsen langsam | 0,1 - 2,5 s |
Pulsen schnell | 50 Hz - 12 kHz |
Stromabsenkzeit | 0 - 25 s |
Stromanstiegszeit | 0 - 2 s |
Gasvorströmzeit | 0 - 2 s |
Gasnachströmzeit | 0 - 25 s |
Hotstart Zeit | 0,1 - 2 s |
Hotstart Strom | 5 - 280 A |
Stromnachregelung | bis 280 A |
Elektroden-Typ | wählbar rutil, basisch, zellulose |
LEDs | Netz ein, Schweißen EIN, Störung, Übertemperatur |
Steckdose | Fernregleranschluss |
Stromquelle | Inverter |
Zündung | HF-Zündgerät |
Brenneranschluss | Merkle TCG-Anschluss und 5-pol.Stecker |
Kühlung Brenner | Schutzgas, Option: Wasser |
Buchse 50 mm² | Werkstückkabel |
Buchse 50 mm² | Elektrodenkabel |
Netzanschluss | 4 x 2,5 mm² 5 m lang mit Stecker 400 V/16 A |
Gasanschlussschlauch | 2 m |
Anschluss Wasserkühlgerät | Option |
Handgriff | an Geräteoberseite |
Norm | EN 60974/1 S / CE |
Gewicht | 20 kg |
Maße L x B x H | 495 x 210 x 450 mm |
Lichtbogen Hand/Elektrodenschweißbetrieb | ||
Daten bei Netzeingang | 3 x 400 V | 1 x 230 V* |
Stabelektroden | 1,5 - 5,0 mm | 1,5 - 3,25 mm |
Leerlaufspannung | 90 V | 90 V |
Arbeitsspannung | 20,6 - 31,2 V | 20 - 26 V |
Schweißstrom | 20 - 280 A | 20 - 160 A |
HSB 40 % ED (10 min.) | 280 A (40 °C) | 160 A (40 °C) |
HSB 60 % ED (10 min.) | 265 A (40 °C) | 110 A (40 °C) |
DB 100 % ED | 250 A** (40 °C) | 90 A (40 °C) |
HSB 35 % ED (10 min.) | 300 A (40 °C) | 180 A (40 °C) |
*: BiPowerPLUS: Multispannungs-Versorgung: Automatische Erkennung und Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen im Bereich 220 - 440 V (Option) **: max. 210 A (40°C) bei 100 % ED bei 16 A Sicherung |
- MobiTIG 304 DC (Merkle TCG-Anschluss)