Schutzgasfingersystem, Ausführung Ø 10 mm x 12,5 mm lang, Maße Rohrinnen- Ø 17-19 mm, Dichtscheibe Ø 6 x 21 mm
Bestellschritte: 1 • Einheit: Stück
Schutzgasfingersystem für Kleinleitungen (Rohre)
Zum Formieren von Rohren ab Rohrinnendurchmesser Ø 9 mm – Ø 84 mm, DN 10 – DN 90, 3/8″ – 3 1/2″ (Zoll)
Sintermetallfinger verschiedener Durchmesser und Längen in Verbindung mit einseitiger Gasabschirmung garantieren leichte und schnelle Handhabung. Ohne lange Spülzeiten wird Korrosion jeglicher Art beim Schweißen im Rohrinnern vermieden. Sehr gute Entfernung des Schutzgassystems nach dem Schweißen, da die Gaszuführung gleichzeitig als Zugvorrichtung dient.
- Dichtscheiben: Material = Silikon, Farbe = schwarz, hitzebeständig bis 330 °C, mit 2 Dichtlippen
- Empfohlenes Verfahren: WIG – Schweißen

Anwendung
Das Schutzgas wird in den Schlauchanschluss (a) eingeleitet und durch das Innere des Sintermetalls (b) verteilt. Im Rohr wird das System über den Begasungsschlauch geführt. Die Dichtscheiben (c) können beliebig ausgetauscht werden.
Artikelnummer | für Rohrinnen-Ø | Dichtscheibe wahlweise, einsetzbare | Schutzgasfinger | DN | Zoll |
---|---|---|---|---|---|
Schutzgasfinger-System Ø 6 mm x 30 mm lang | |||||
ZW600033 | 9 mm – 16 mm | Ø 6 mm x 30 mm lang | - | 10 | 3/8" |
Schutzgasfinger-System Ø 10 mm x 12,5 mm lang | |||||
ZW600034 | 17 mm – 19 mm | Ø 6 x 21 mm, Ø 10 mm x 12,5 mm lang | - | 15 | 1/2" |
ZW600035 | 20 mm – 24 mm | Ø 6 x 26 mm, Ø 10 mm x 12,5 mm lang | - | 20 | 3/4" |
ZW600036 | 25 mm – 29 mm | Ø 6 x 31 mm, Ø 10 mm x 12,5 mm lang | - | - | - |
ZW600037 | 30 mm – 34 mm | Ø 6 x 36 mm, Ø 10 mm x 12,5 mm lang | - | 25 | 1" |
ZW600038 | 35 mm – 38 mm | Ø 6 x 41 mm, Ø 10 mm x 12,5 mm lang | - | - | - |
ZW600039 | 39 mm – 44 mm | Ø 6 x 46 mm, Ø 10 mm x 12,5 mm lang | - | 32 | 1 1/4" |
ZW600040 | 45 mm – 49 mm | Ø 6 x 51 mm, Ø 10 mm x 12,5 mm lang | - | 40 | 1 1/2" |
Schutzgasfinger-System Ø 10 mm x 25 mm lang | |||||
J0200031 | 17 mm – 19 mm | Ø 6 x 21 mm, Ø 10 mm x 25 mm lang | - | 15 | 1/2" |
J0200032 | 20 mm – 24 mm | Ø 6 x 26 mm, Ø 10 mm x 25 mm lang | - | 20 | 3/4" |
J0200033 | 25 mm – 29 mm | Ø 6 x 31 mm, Ø 10 mm x 25 mm lang | - | - | - |
J0200034 | 30 mm – 34 mm | Ø 6 x 36 mm, Ø 10 mm x 25 mm lang | - | 25 | 1" |
J0200035 | 35 mm – 38 mm | Ø 6 x 41 mm, Ø 10 mm x 25 mm lang | - | - | - |
J0200036 | 39 mm – 44 mm | Ø 6 x 46 mm, Ø 10 mm x 25 mm lang | - | 32 | 1 1/4" |
J0200037 | 45 mm – 49 mm | Ø 6 x 51 mm, Ø 10 mm x 25 mm lang | - | 40 | 1 1/2" |
Schutzgasfinger-System Ø 10 mm x 50 mm lang | |||||
J0200041 | 17 mm – 19 mm | Ø 6 x 21 mm | Ø 10 mm x 50 mm lang | 15 1/2" | |
J0200042 | 20 mm – 24 mm | Ø 6 x 26 mm | Ø 10 mm x 50 mm lang | 20 3/4" | |
J0200043 | 25 mm – 29 mm | Ø 6 x 31 mm | Ø 10 mm x 50 mm lang | ||
J0200044 | 30 mm – 34 mm | Ø 6 x 36 mm | Ø 10 mm x 50 mm lang | 25 1" | |
J0200045 | 35 mm – 38 mm | Ø 6 x 41 mm | Ø 10 mm x 50 mm lang | ||
J0200046 | 39 mm – 44 mm | Ø 6 x 46 mm | Ø 10 mm x 50 mm lang | 32 1 1/4" | |
J0200047 | 45 mm – 49 mm | Ø 6 x 51 mm | Ø 10 mm x 50 mm lang | 40 1 1/2" | |
Schutzgasfinger-System Ø 22 mm x 25 mm lang | |||||
J0200061 | 25 mm – 29 mm | Ø 6 x 31 mm, Ø 22 mm x 25 mm lang | - | - | - |
J0200062 | 30 mm – 34 mm | Ø 6 x 36 mm, Ø 22 mm x 25 mm lang | - | 25 | 1" |
J0200063 | 35 mm – 38 mm | Ø 6 x 41 mm, Ø 22 mm x 25 mm lang | - | - | - |
J0200064 | 39 mm – 44 mm | Ø 6 x 46 mm, Ø 22 mm x 25 mm lang | - | 32 | 1 1/4" |
J0200065 | 45 mm – 49 mm | Ø 6 x 51 mm, Ø 22 mm x 25 mm lang | - | 40 | 1 1/2" |
- 1 Stck. JA - Dichtscheibe 2-lippig (bis 330°C hitzebeständig)
- 1 Stck. JA - VA - Schutzgasfinger
- 1 Stck. 10 m PVC-Schlauch & Anschlussset (1/4"R oder 3/8"L)