Schweißdraht PLATINARC 2, ø 1.2 mm, Korbspule K300, Durchmesser 1,2 mm
Durchmesser
Derzeit nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
Bestellschritte: 1008 • Einheit: Kilogramm
Art.Nr.: ZW130293

Schweißdraht PLATINARC 2
EINE NEUE GENERATION HELLBLANKER SCHWEISSDRÄHTE MADE IN GERMANY
Mit der Entwicklung des WDI Schweißdrahtes PLATINARC ist es gelungen, die guten Eigenschaften der verkupferten und unverkupferten Schweissdrähte zu vereinigen. Die Platinac Schweißdrähte kennzeichnen sich durch:
- Geringeren Kontaktdüsenverschleiß
- Beste Drahtfördereigenschaften
- Minimale Silikatausscheidungen in der Schweißnaht
- Geringe Spritzerbildung
- Stabilen Lichtbogen
- Geringer Kupferanteil im Schweißrauch
Normbezeichnung | |
---|---|
DIN/EN ISO 14341-A | G3Si1 |
Klassifikation des reinen Schweissgutes | G42 5;C1 G42 2 |
AWS A.18 | ER70S-3 M21 |
Zulassungen | VDTÜV, DB, ABS, DNV, GL, LR |
Mechanische Gütewerte nach DIN EN 1597-1
Wärmebehandlung | unbehandelt | |
0,2%-Dehngrenze (N/mm²) | 420 | |
Zugfestigkeit (N/mm²) | 500 | |
Dehnung % (L0=5d0) | 20 | |
Kerbschlagarbeit ISO-V-Probe J(-50°C) | 47 | |
Schutzgas | CO2 M21 |
Richtanalyse des Schweißgutes in %
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu-Steel | Al | As | Ti | Sn | V | N |
0,07 | 0,87 | 1,44 | 0,010 | 0,017 | 0,06 | 0,06 | 0,015 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,010 | 0,003 | 0,0046 |
Artikelnummer | Durchmesser [mm] | Spulung | Spulenart | Gewicht je Spule (kg) | Bestellschritte |
---|---|---|---|---|---|
ZW130291 | 0,80 | langgespult | K300 | 15 | 56 Spulen / 840 kg |
ZW130292 | 1,00 | langgespult | K300 | 18 | Spulenweise/18 kg |
ZW130293 | 1,20 | langgespult | K300 | 18 | 56 Spulen / 1.008 kg |
WDI Westfälische Drahtindustrie GmbH, Werk Rothenburg
Friedensstraße 21 | 06420 Wettin-Löbejün | Deutschland