TIG Schweißgerät HighTIG 452 DC, Ausführung ohne Zubehör & ohne Brenner, Ausführung ohne Wasserkühlgerät & ohne Transportwagen
Bestellschritte: 1 • Einheit: Stück

Bauserie HighTIG
TIG (WIG) Gleichstrom-Schweißen
Für Anwendungen beim TIG (WIG)-Gleichstrom-Schweißen (DC) stehen die kompakten und robusten Anlagen der Bauserie HighTIG zur Verfügung. Mit Leistungen von 350, 450 und 550 A werden alle Anwendungsbereiche abgedeckt. Die Geräte sind für den Einsatz in der Industrie ausgelegt und optimal einsetzbar im Hand-, Automatenund Roboterbetrieb.
Roboter und Automaten-Anwendung
Die Anlagen sind speziell für Anwendungen in der Industrie ausgelegt und optimal einsetzbar im Automaten- und Roboter betrieb. Die Ansteuerung kann über eine SPS oder ein Roboterinterface erfolgen. Die Parameter Schweißstrom-, Schweißfrequenz- (AC-Betrieb) und WellenausgleichBalance (AC-Betrieb) können dabei beeinfl usst werden.


Primär: | |
Spannung | 3 x 400 V |
Frequenz | 50 / 60 Hz |
cos phi: | 0,98 |
TIG-DC-Schweißbetrieb: | |
Leerlaufspannung | 72 V |
Arbeitsspannung | 10 - 28 V |
Schweißstrom | 5 - 450 A |
HSB 50 % ED (10 min) | 450 A (40°C) |
DB 100 % ED | 350 A (40°C) |
primär Dauerleistung | 13,2 kVA |
primär Dauerstrom | 19 A |
primär Höchststrom | 29 A |
Schutzart | IP 23 |
Isolierstoffklasse | H |
Kühlart | AF |
Hauptschalter | 3-phasig |
Schweißverfahren | TIG DC, Elektrode |
Anzeige | LED Display mit Voranzeige und Holdfunktion für Strom, Spannung |
Zeitfunktion | AUS, Pulsen langsam, Pulsen schnell, Punkten |
Zündung | AUS, Hochfrequenz, LiftTIG |
Energieregelung | an der Anlage, Fuß- o. Handfernregler, Schweißbrenner |
Betriebsart | 2-Takt, 4-Takt, 4-Takt mit 2 Strömen, Gastest |
Job-Betrieb | 999 Jobs programmierbar |
Programmspeicher | 512 Speicherplätze |
Punktzeit | 0,01 - 25 s |
Pulsen langsam | 10 ms - 2,5 s |
Pulsen schnell | 50 Hz - 12 kHz |
Stromabsenkzeit | 0 -20 s |
Stromanstiegszeit | 0 - 2 s |
Gasvorströmzeit | 0 - 3 s |
Gasnachströmzeit | 0 - 60 s |
Hotstart Zeit | 0 ,1 - 2 s |
Hotstart Strom | 5 - 450 A |
Stromnachregulierung | 0 - 100 % |
LEDs | Netz ein, Übertemperatur, Störung, Display-Hold |
Stromquelle | Inverter |
Brenneranschluss | Euro-Zentralanschluss und 5-pol.Stecker |
Kühlung Brenner | Wasserumlauf-Kühleinrichtung, (Extern als Option) |
Buchse 50 mm² | Elektrodenschweißkabel |
Buchse 95 mm² | Werkstückkabel |
Netzanschluss | 4 x 6 mm², 5 m lang mit Stecker 3 x 400 V, 32 A |
Gasanschlussschlauch | 2 m |
Norm | EN 60974/1 S / CE |
Gewicht | 63 kg |
Maße L x B x H | 740 x 350 x 690 mm |
Lichtbogen Hand/Elektrodenschweißbetrieb | |
Stabelektroden | 1,5 - 6 mm |
Leerlaufspannung | 72 V |
Arbeitsspannung | 20 - 38 V |
Schweißstrom | 20 - 450 A |
HSB 40 % ED (10 min) | 450 A (40°C) |
DB 100 % ED | 310 A (40°C) |
primär Dauerleistung | 15,9 kVA |
primär Dauerstrom | 23 A |
primär Höchststrom | 39 A |
- HighTIG 452 DC