Spitzenzündung Bolzenschweißgerät HBS CDi 3102, Ausführung Pistole C 08
Ausführung
Derzeit nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
Bestellschritte: 1 • Einheit: Stück
Art.Nr.: ZW260124
Bolzenschweißgerät CDi 3102 - ideal für Bolzenschweißen mit Spitzenzündung

Das Energiepaket für Baustelle und Werkstatt. Für größere Bolzen (bis M10) mit Energiereserven für kritische Oberflächen.
Unschlagbares neues Kraftpaket
- Mit effizienter Inverter-Kondensatorladetechnik
- Enorme Zeit- und Stromersparnis (30 % weniger Energie!)
- Höchste Taktfolge seiner Klasse (bis zu 40 Bolzen/min.)
- 20 % Energiereserve aufgrund von 220 V Ladespannung
- Einfachste Bedienung & minimales Gewicht (20 % leichter als Vorgängermodell)
- Extrem langlebig durch robustes und funktionales Industriedesign
Höchste Qualität und Sicherheit
- IP 23 - Höchster Schutz seiner Klasse
- Protokollierte Kondensatorformierung - Qualitätskontrolle gleichbleibende Qualität der Kondensatoren durch automatisches Formieren
- Stoßsichere Kondensatorbatterie - kein Kontakt der Kondensatoren zum Gerätegehäuse: Dadurch kein Überschlag (Kurzschluss) möglich!
- Kühlkanal - schützt vor Verschmutzung der elektronischen Bauteile. Ideale Kühlung der Inverter-Lade-Platine für hohe Taktfolgen
Spitzenzüngung für Bolzen M3-M10:
- Stahl
- Edelstahl
- Messing
- Aluminium (CA 08-Pistole)
Bolzenschweißpistole C 08
Besonders geeignet für dünne Bleche ab 0,5 mm
Aufbau
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Spielfreies Kugellinearlager für die Führung des Schweißkolbens
- Abgedichtete Schweißkolbenführung
- Integrierte Abhub- und Federkrafteinstellung
- Bolzenlänge frei einstellbar (bis 40 mm; ab 40 mm mit Stativ)
Sicherheit
- Rastende Federverstellung
- Hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigte Änderung der gewählten Einstellungen
- Führung vor Schweißspritzern geschützt
Schweißen
- Schweißen in beengter Umgebung
- Schweißen auf lackierten Blechen möglich (blanke Schweißstelle und Masse erforderlich)
Bolzenschweißgerät CDi 1502 | Bolzenschweißgerät CDi 2302 | Bolzenschweißgerät CDi 3102 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Material | Einstiegsgerät für Baustelle und Werkstatt (IP 23) Für Bolzen bis M8 auf dünnen Blechen |
Allrounder für Baustelle und Werkstatt (IP 23) Für Bolzen bis M10 (7/16“) auf dünnen Blechen |
Energiepaket für Baustelle und Werkstatt (IP 23) Für größere Bolzen mit Energiereserven für kritische Oberflächen |
|||
Material | M3 - M8 | M3 - M8 (M10) | M3 - M10 | |||
Eigenschaften | ||||||
Schweißverfahren | CD | CD | CD | |||
Schweißmaterial | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing | |||
Technik | Inverter-Kondensatorladetechnik | Inverter-Kondensatorladetechnik | Inverter-Kondensatorladetechnik | |||
Display | Digital | Digital | Digital | |||
Schweißbereich | M3 - M8, Ø 2 - 8 mm / #4 - 5/16", Ø 14 ga - 5/16" Tellerstifte: Ø 2 und 2,7 mm / 14 ga und 12 ga ISO-Stifte: Ø 2 und 3 mm / 14 ga und #4 |
M3 - M8 (M10 bedingt), Ø 2 - 8 mm (Ø 10 mm bedingt) / #4 - 5/16", (7/16" bedingt), Ø 14 ga - 5/16" (Ø 3/8" bedingt) | M3 - M10, Ø 3 - 10 mm / #4 - 7/16", #4 - 3/8" | |||
Schweißfolge | M3 / #4 = 40 Bolzen/min. (Ladespannung 60 V) M8 / 5/16" = 14 Bolzen/min. (Ladespannung 200 V) |
M3 / #4 = 33 Bolzen/min. (Ladespannung 60 V) M8 / 5/16" = 12 Bolzen/min. (Ladespannung 170 V) M10 / 7/16" = 9 Bolzen/min. (Ladespannung 210 V) |
Digital | |||
Kapazität | 66000 µF | 99000 µF | 132000 µF | |||
Schweißzeit | 1 - 3 ms | 1 - 3 ms | 1 - 3 ms | |||
Ladeenergie | 1600 Ws | 2400 Ws | 3200 Ws | |||
Ladespannung | 50 - 220 V (Regelung stufenlos) | 50 - 220 V (Regelung stufenlos) | 50 - 220 V (Regelung stufenlos) | |||
Anschluss | 230 V/115 V*, 50/60 Hz, 10 AT | 230 V/115 V*, 50/60 Hz, 10 AT | 230 V/115 V*, 50/60 Hz, 10 AT | |||
Anschlussleistung | 600 VA | 600 VA | 600 VA | |||
Stromquelle | Kondensator | Kondensator | Kondensator | |||
Kühlart | F (thermisch gesteuerter Lüfter) F | F (thermisch gesteuerter Lüfter) F | F (thermisch gesteuerter Lüfter) F | |||
Schutzart | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |||
Maße in LxBxH (ohne Griff) | 400 x 205 x 250 mm | 480 x 205 x 250 mm | 480 x 205 x 250 mm | |||
Gewicht | 14 kg | 17 kg | 18 kg | |||
Geeignete Pistolen | C 08, CA 08, CI 03 | C 08, CA 08 | C 08, CA 08 |
Bolzenschweißpistole C 08 | |
geeignetes Bolzenschweißgerät: | CDi-Serie, CDMi-Serie |
Schweißverfahren: | CD (Spalt) |
Bolzenmaterial: | Stahl, Edelstahl, Messing |
Schweißbereich: | M3 - M8 (M10 mit Sonderausrüstung), Ø 2 - 8 mm / #4 - 5/16" (7/16" mit Sonderausrüstung), Ø 14 ga - 5/16" |
Bolzenlänge: | 6 - 40 mm / 0,24" - 1,57"", längere Bolzen mit optionalen Zubehör |
Bolzentyp: | jede Art oder Form (spezielle Bolzenhalter, falls erforderlich) |
Federkraft: | einstellbar, rastend |
Schweißkabel: | 6,5 m, 25 mm², SK 50 |
Schutzart: | IP 20 |
Schallpegel: | > 90 dB (A) kurzeitig beim Schweißvorgang möglich |
Maße in L x B x H (ohne Kabel): | 170 x 40 x 140 mm / 6,70" x 1,57" x 5,51" |
Gewicht (ohne Kabel): | 0,5 kg / 1,57 lbs |
- Leistungseinheit CDi 3102
- Bolzenschweißpistole C 08
- Massekabel 6,5m 25mm²
- Pistolenzubehör (Bolzenhalter M3 - M8, Steckschlüssel)
HBS Welding Systems GmbH
Felix-Wankel-Straße 18 | 85221 Dachau | Deutschland