Rohrstopfen, Material Stahl, Rohrdurchmesser 1,5 Zoll

Abbildungen können abweichen
Material Rohrdurchmesser
14,28 €
/STK inkl. MwSt.
Lieferzeit: ca. 1 - 2 Wochen

Bestellschritte: 1 • Einheit: Stück

Preisstaffelung - Mehr einkaufen weniger bezahlen!
ab Menge Preis exkl. Mwst. Preis inkl. MwSt.
5 10,80€ 12,85€

Rohrstopfen...

...zum Formieren und generellen Verschließen

Rohrstopfen werden verwendet, um die Enden eines Rohres, z.B. für Tests, vorübergehend zu verschließen. Hauptsächlich wird abgedichtet gegen Wasser, Gase und Fremdkörper in neu verlegten Rohren oder Rohrsystemen aber auch bei Reparaturen.


Funktionsweise

Der Gummiring wird durch zwei Scheiben, welche durch den zentralen Bolzen zusammengezogen werden, auseinandergedrückt. Dieser legt sich an die Rohrwand und dichtet diese so ab. Es gibt die Rohrverschlüsse auch mit Hohlwelle um eine Formiergaszufuhr zu ermöglichen. Es stehen drei verschiedene Materialien zur Auswahl: Nylon, Stahl und Aluminium.


Rohrstopfen aus Stahl (2 - 72")

Ebenfalls erhältlich eine Reihe von Stahlstopfen.
Diese fertigen wir gerade für den längeren Dauereinsatz in Wasser mit hohen Temperaturn oder bei Kontakt mit sauren oder alkalischen Flüssigkeiten, bei denen Stopfen aus Nylon oder Aluminium ungeeignet sind. Diese liefern wir von 2 - 72" (50,8 - 1828,8 mm) Durchmesser.

Rohrstopfentyp Innerer Rohrnenndurchmesser Geeignet für Rohrinnendurchmesser
Minimum/Maximum
Minimale Insertion ins Rohr Gesamtlänge Gewindeschaft Maximal erlaubter Abgasgegendruck Ungefähres Gewicht
Nylonrohrstopfen 1,5" (38 mm) 38 mm / 42 mm 36 mm 58 mm n.z. 15 psi 0,05 kg
2" (50 mm) 48,5 mm / 62,2 mm 36 mm 110 mm 0,5" bsp 15 psi 0,05 kg
2,5" (63 mm) 65 mm / 77 mm 36 mm 110 mm 0,5" bsp 10 psi 0,10 kg
3" (75 mm) 74 mm / 86 mm 36 mm 110 mm 0,5" bsp 10 psi 0,10 kg
3,5"(88 mm) 82 mm / 96 mm 36 mm 110 mm 0,5" bsp 10 psi 0,10 kg
4" (100 mm) 95 mm / 105 mm 36 mm 110 mm 0,5" bsp 5 psi 0,15 kg
4,5" (115 mm) 114 mm / 124 mm 36 mm 110 mm 0,5" bsp 5 psi 0,20 kg
5" (125 mm) 117 mm / 127 mm 40 mm 110 mm 0,5" bsp 5 psi 0,2 kg
6" (150 mm) 146 mm / 155 mm 42 mm 110 mm 0,5" bsp 5 psi 0,25 kg
Aluminiumrohrstopfen 1,5" (40 mm) 38 mm / 50 mm 45 mm 94 mm 0,5" 30 psi 0,17 kg
2" (50 mm) 49 mm / 62 mm 43 mm 90 mm 0,5" 30 psi 0,22 kg
2,5" (65 mm) 62 mm / 77 mm 43 mm 92 mm 0,5" 30 psi 0,27 kg
3" (75 mm) 73 mm / 89 mm 43 mm 94 mm 0,5" 20 psi 0,31 kg
3,5" (90 mm) 84 mm / 103 mm 53 mm 96 mm 0,5" 15 psi 0,36 kg
4" (100 mm) 94 mm / 110 mm 47 mm 94 mm 0,5" 10 psi 0,36 kg
4,5" (114 mm) 112 mm / 130 mm 56 mm 140 mm 0,5" 10 psi 0,47 kg
5" (125 mm) 125 mm / 142 mm 60 mm 95 mm 0,5" 10 psi 0,79 kg
6" (150 mm) 146 mm / 168 mm 48 mm 96 mm 0,5" 10 psi 1,30 kg
7" (175 mm) 175 mm / 200 mm 64 mm 100 mm 1" 7 psi 1,45 kg
8" (200 mm) 193 mm / 220 mm 64 mm 100 mm 1" 7 psi 1,59 kg
9" (225 mm) 220 mm / 240 mm 64 mm 170 mm 1" 7 psi 2,06 kg
10" (250 mm) 245 mm / 270 mm 73 mm 178 mm 1" 7 psi 2,52 kg
11" (275 mm) 274 mm / 328 mm 100 mm 200 mm 1" 7 psi 3,00 kg
12" (300 mm) 295 mm / 325 mm 77 mm 200 mm 1" 7 psi 3,50 kg
13" (325 mm) 325 mm / 360 mm 120 mm 230 mm 1" 5 psi 4,75 kg
14" (350 mm) 350 mm / 385 mm 110 mm 215 mm 1" 5 psi 5,60 kg
15" (375 mm) 370 mm / 410 mm 110 mm 225 mm 1" 5 psi 5,90 kg
16" (400 mm) 390 mm / 435 mm 110 mm 225 mm 1" 5 psi 6,20 kg
18" (450 mm) 445 mm / 495 mm 110 mm 225 mm 2" 5 psi 8,75 kg
20" (500 mm) 495 mm / 550 mm 145 mm 255 mm 2" 5 psi 11,30 kg
21" (450 mm) 520 mm / 575 mm 145 mm 255 mm 2" 3 psi 11,80 kg
24" (600 mm) 595 mm / 650 mm 145 mm 255 mm 2" 3 psi 15,85 kg
28" (700 mm) 690 mm / 760 mm / / / / 20,00 kg
30" (750 mm) 740 mm / 810 mm / / / / 25,00 kg
32" (800 mm) 795 mm / 865 mm / / / / 30,00 kg
36" (900 mm) 895 mm / 965 mm / / / / 40,00 kg
Stahlrohrstopfen 1,5" (40 mm) 37 mm / 50 mm 31 mm 81,5 mm 0,5" 30 psi 0,16 kg
2" (50 mm) 50 mm / 61 mm 32,7 mm 82,8 mm 0,5" 30 psi 0,18 kg
2,5" (65 mm) 61 mm / 75 mm 33,2 mm 80,5 mm 0,5" 30 psi 0,26 kg
3" (75 mm) 73 mm / 85 mm 34 mm 80,5 mm 0,5" 20 psi 0,28 kg
3,5" (89 mm) 84 mm / 100 mm 41 mm 81 mm 0,5" 15 psi 0,36 kg
4" (100 mm) 94 mm / 108 mm 37,5 mm 83,3 mm 0,5" 10 psi 0,41 kg
4,5" (114 mm) 110 mm / 125 mm 40 mm 83,3 mm 0,5" 10 psi 0,58 kg
5" (125 mm) 124 mm / 139 mm 37 mm 83,3 mm 0,5" 10 psi 0,65 kg
6" (150 mm) 145 mm / 160 mm 39,7 mm 83,3 mm 0,5" 10 psi 0,75 kg
7" (175 mm) 175 mm / 200 mm 46 mm 130 mm 1" 7 psi 1,50 kg
8" (200 mm) 195 mm / 215 mm 37 mm 130 mm 1" 7 psi 1,60 kg
9" (225 mm) 210 mm / 230 mm 58 mm 150 mm 1" 7 psi 2,00 kg
10" (250 mm) 245 mm / 260 mm 55 mm 150 mm 1" 7 psi 2,55 kg
12" (300 mm) 296 mm / 320 mm 85 mm 150 mm 1" 7 psi 3,50 kg
14" (350 mm) 340 mm / 385 mm 85 mm 210 mm 1" 5 psi 6,54 kg
15" (375 mm) 370 mm / 415 mm 100 mm 210 mm 1" 5 psi 7,00 kg
16" (400 mm) 390 mm / 430 mm 95 mm 210 mm 1" 5 psi 8,45 kg
18" (450 mm) 448 mm / 495 mm 100 mm 210 mm 1" 5 psi 8,75 kg
20" (500 mm) 495 mm / 550 mm 145 mm 255 mm 2" 3 psi 11,30 kg
21" (525 mm) 520 mm / 575 mm 145 mm 255 mm 2" 3 psi 11,80 kg
24" (600 mm) 595 mm / 650 mm 145 mm 255 mm 2" 3 psi 15,85 kg
28" (700 mm) 690 mm / 760 mm / / / / 20,00 kg
30" (750 mm) 740 mm / 810 mm / / / / 25,00 kg
32" (800 mm) 795 mm / 865 mm / / / / 30,00 kg
36" (900 mm) 895 mm / 965 mm / / / / 40,00 kg
TAG Pipe Equipment Specialists Ltd.

Unit 15 & 16 | HP18 0QX Grendon Underwood Buckinghamshire | Deutschland